<-- BACK
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
NATURAL LIGHT Mini Spiral Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted Full-spectrum
*Relief for S.A.D. ADD/ADHD sufferers.
    Dimension       Avg   Approx  
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Initial  
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) Lum. CRI
5 Mini Spiral 45 110 2300 CFL05MS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 300 93
2301 CFL05MS/941/   60 10000 4100 300 93
2302 CFL05MS/950/   60 10000 5000 300 95
        2303 CFL05MS/965/   60 10000 6500 280 95
7 Mini Spiral 45 124 2304 CFL07MS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 420 93
2305 CFL07MS/941/   60 10000 4100 420 93
2306 CFL07MS/950/   60 10000 5000 420 95
        2307 CFL07MS/965/   60 10000 6500 400 95
9 Mini Spiral 45 136 2308 CFL09MS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 540 93
2309 CFL09MS/941/   60 10000 4100 540 93
2310 CFL09MS/950/   60 10000 5000 540 95
        2311 CFL09MS/965/   60 10000 6500 500 95
11 Mini Spiral 45 140 2312 CFL11MS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 650 93
2313 CFL11MS/941/   60 10000 4100 650 93
2314 CFL11MS/950/   60 10000 5000 650 95
        2315 CFL11MS/965/   60 10000 6500 600 95
13 Mini Spiral 45 152 2316 CFL13MS/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 800 93
2317 CFL13MS/941/   60 10000 4100 800 93
2318 CFL13MS/950/   60 10000 5000 800 95
        2319 CFL13MS/965/   60 10000 6500 780 95
14 Mini Spiral 45 152 2320 CFL14MS/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 900 93
2321 CFL14MS/941/   60 10000 4100 900 93
2322 CFL14MS/950/   60 10000 5000 900 95
        2323 CFL14MS/965/   60 10000 6500 850 95
CFL11MS/930/E14
CFL : Compact Fluorescent Lamps,self-ballasted
11 : Nominal watts
MS : Mini Spiral
9 : CRI>90
30 : 5000K Correlated Color temperature
/E14 : The client should add E14,E26,E27 or B22
FRESH LIGHT Mini Spiral Anion Technology Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted Tri-phosphor,
*Helps remove smoke,bacteria,pollen and dust from the air.
    Dimension       Avg   Ionizer Approx
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Output Initial
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) (cc/cm3) Lum.
5 Mini Spiral 45 110 2324 CFL05MS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 300
2325 CFL05MS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 300
2326 CFL05MS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 300
        2327 CFL05MS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 280
7 Mini Spiral 45 124 2328 CFL07MS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 420
2329 CFL07MS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 420
2330 CFL07MS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 420
        2331 CFL07MS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 400
9 Mini Spiral 45 136 2332 CFL09MS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 540
2333 CFL09MS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 540
2334 CFL09MS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 540
        2335 CFL09MS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 500
11 Mini Spiral 45 140 2336 CFL11MS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 650
2337 CFL11MS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 650
2338 CFL11MS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 650
        2339 CFL11MS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 600
13 Mini Spiral 45 152 2340 CFL13MS/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 800
2341 CFL13MS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 800
2342 CFL13MS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 800
        2343 CFL13MS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 780
14 Mini Spiral 45 152 2344 CFL14MS/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 900
2345 CFL14MS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 900
2346 CFL14MS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 900
        2347 CFL14MS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 850
CFL11MS/830/NI/E14
CFL : Compact Fluorescent Lamps,self-ballasted
11 : Nominal watts
MS : Mini Spiral
8 : CRI>80
30 : 5000K Correlated Color temperature
NI : Negative Ions
/E14 : The client should add E14,E26,E27 or B22
PURE LIGHT Mini Spiral Anion Technology Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted Full-spectrum
*Helps remove smoke,bacteria,pollen and dust from the air. Relief for S.A.D. ADD/ADHD sufferers
    Dimension       Avg   Ionizer Approx
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Output Initial
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) (cc/cm3) Lum.
5 Mini Spiral 45 110 2348 CFL05MS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 300
2349 CFL05MS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 300
2350 CFL05MS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 300
        2351 CFL05MS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 280
7 Mini Spiral 45 124 2352 CFL07MS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 420
2353 CFL07MS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 420
2354 CFL07MS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 420
        2355 CFL07MS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 400
9 Mini Spiral 45 136 2356 CFL09MS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 540
2357 CFL09MS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 540
2358 CFL09MS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 540
        2359 CFL09MS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 500
11 Mini Spiral 45 140 2360 CFL11MS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 650
2361 CFL11MS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 650
2362 CFL11MS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 650
        2363 CFL11MS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 600
13 Mini Spiral 45 152 2364 CFL13MS/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 800
2365 CFL13MS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 800
2366 CFL13MS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 800
        2367 CFL13MS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 780
14 Mini Spiral 45 152 2368 CFL14MS/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 900
2369 CFL14MS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 900
2370 CFL14MS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 900
        2371 CFL14MS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 850
CFL11MS/930/NI/E14
CFL : Compact Fluorescent Lamps,self-ballasted
11 : Nominal watts
MS : Mini Spiral
9 : CRI>90
30 : 5000K Correlated Color temperature
NI : Negative Ions
/E14 : The client should add E14,E26,E27 or B22