<-- BACK
 
 
 
   
   
   
   
   
   
NATURAL LIGHT Spiral Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted Full-spectrum
*Relief for S.A.D. ADD/ADHD sufferers.
    Dimension       Avg   Approx  
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Initial  
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) Lum. CRI
15 Spiral 58 155 2372 CFL15S/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 900 93
2373 CFL15S/941/   60 10000 4100 900 93
2374 CFL15S/950/   60 10000 5000 900 95
        2375 CFL15S/965/   60 10000 6500 900 95
20 Spiral 58 162 2376 CFL20S/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 1250 93
2377 CFL20S/941/   60 10000 4100 1250 93
2378 CFL20S/950/   60 10000 5000 1250 95
        2379 CFL20S/965/   60 10000 6500 1200 95
23 Spiral 58 169 2380 CFL23S/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 1400 93
2381 CFL23S/941/   60 10000 4100 1400 93
2382 CFL23S/950/   60 10000 5000 1400 95
        2383 CFL23S/965/   60 10000 6500 1300 95
26 Spiral 58 177 2384 CFL26S/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 1560 93
2385 CFL26S/941/   60 10000 4100 1560 93
2386 CFL26S/950/   60 10000 5000 1560 95
        2387 CFL26S/965/   60 10000 6500 1500 95
32 Spiral 58 185 2388 CFL32S/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 1900 93
2389 CFL32S/941/   60 10000 4100 1900 93
2390 CFL32S/950/   60 10000 5000 1900 95
        2391 CFL32S/965/   60 10000 6500 1800 95
CFL15S/930/E27
CFL : Compact Fluorescent Lamps,self-ballasted
15 : Nominal watts
S : Spiral
9 : CRI>90
30 : 5000K Correlated Color temperature
/E27 : The client should add E14,E26,E27 or B22
FRESH LIGHT Spiral Anion Technology  Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted  Tri-phosphor,
*Helps remove smoke,bacteria,pollen and dust from the air.
    Dimension       Avg   Ionizer Approx
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Output Initial
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) (cc/cm3) Lum.
15 Spiral 58 155 2392 CFL15S/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 900
2393 CFL15S/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 900
2394 CFL15S/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 900
        2395 CFL15S/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 900
20 Spiral 58 162 2396 CFL20S/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1250
2397 CFL20S/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1250
2398 CFL20S/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1250
        2399 CFL20S/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1200
23 Spiral 58 169 2400 CFL23S/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1400
2401 CFL23S/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1400
2402 CFL23S/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1400
        2403 CFL23S/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1300
26 Spiral 58 177 2404 CFL26S/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1560
2405 CFL26S/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1560
2406 CFL26S/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1560
        2407 CFL26S/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1500
32 Spiral 58 185 2408 CFL32S/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1900
2409 CFL32S/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1900
2410 CFL32S/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1900
        2411 CFL32S/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1800
PURE LIGHT  Spiral Anion Technology Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted  Full-spectrum
*Helps remove smoke,bacteria,pollen and dust from the air. Relief for S.A.D. ADD/ADHD sufferers
    Dimension       Avg   Ionizer Approx
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Output Initial
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) (cc/cm3) Lum.
15 Spiral 58 155 2412 CFL15S/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 900
2413 CFL15S/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 900
2414 CFL15S/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 900
        2415 CFL15S/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 900
20 Spiral 58 162 2416 CFL20S/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1250
2417 CFL20S/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1250
2418 CFL20S/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1250
        2419 CFL20S/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1200
23 Spiral 58 169 2420 CFL23S/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1400
2421 CFL23S/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1400
2422 CFL23S/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1400
        2423 CFL23S/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1300
26 Spiral 58 177 2424 CFL26S/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1560
2425 CFL26S/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1560
2426 CFL26S/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1560
        2427 CFL26S/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1500
32 Spiral 58 185 2428 CFL32S/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 1900
2429 CFL32S/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 1900
2430 CFL32S/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 1900
        2431 CFL32S/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 1800