<-- BACK
 
 
   
   
   
   
   
   
   
NATURAL LIGHT Mini Slim Spiral Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted Full-spectrum
*Relief for S.A.D. ADD/ADHD sufferers.
    Dimension       Avg   Approx  
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Initial  
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) Lum. CRI
5 Mini Slim Spiral 48 105 2508 CFL05MSS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 275 93
2509 CFL05MSS/941/   60 10000 4100 275 93
2510 CFL05MSS/950/   60 10000 5000 275 95
        2511 CFL05MSS/965/   60 10000 6500 250 95
7 Mini Slim Spiral 48 105 2512 CFL07MSS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 400 93
2513 CFL07MSS/941/   60 10000 4100 400 93
2514 CFL07MSS/950/   60 10000 5000 400 95
        2515 CFL07MSS/965/   60 10000 6500 380 95
9 Mini Slim Spiral 48 115 2516 CFL09MSS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 470 93
2517 CFL09MSS/941/   60 10000 4100 470 93
2518 CFL09MSS/950/   60 10000 5000 470 95
        2519 CFL09MSS/965/   60 10000 6500 450 95
11 Mini Slim Spiral 48 120 2520 CFL11MSS/930/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 650 93
2521 CFL11MSS/941/   60 10000 4100 650 93
2522 CFL11MSS/950/   60 10000 5000 650 95
        2523 CFL11MSS/965/   60 10000 6500 600 95
14 Mini Slim Spiral 48 130 2524 CFL14MSS/930/ E26,E27,B22 60 10000 3000 840 93
2525 CFL14MSS/941/   60 10000 4100 840 93
2526 CFL14MSS/950/   60 10000 5000 840 95
        2527 CFL14MSS/965/   60 10000 6500 800 95
CFL07MSS/930/E14
CFL : Compact Fluorescent Lamps,self-ballasted
7 : Nominal watts
MSS : Mini Slim Spiral
9 : CRI>90
30 : 3000K Correlated Color temperature
/E14 : The client should add E14,E26,E27 or B22
FRESH LIGHT Mini Slim Spiral Anion Technology Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted  Tri-phosphor Technology
*Helps remove smoke,bacteria,pollen and dust from the air.
    Dimension       Avg   Ionizer Approx  
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Output Initial  
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) (cc/cm3) Lum. CRI
5 Mini Slim Spiral 48 105 2528 CFL05MSS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 275 80
2529 CFL05MSS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 275 80
2530 CFL05MSS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 275 80
        2531 CFL05MSS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 250 80
7 Mini Slim Spiral 48 105 2532 CFL07MSS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 400 80
2533 CFL07MSS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 400 80
2534 CFL07MSS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 400 80
        2535 CFL07MSS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 380 80
9 Mini Slim Spiral 48 115 2536 CFL09MSS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 470 80
2537 CFL09MSS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 470 80
2538 CFL09MSS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 470 80
        2539 CFL09MSS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 450 80
11 Mini Slim Spiral 48 120 2540 CFL11MSS/830/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 650 80
2541 CFL11MSS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 650 80
2542 CFL11MSS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 650 80
        2543 CFL11MSS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 600 80
14 Mini Slim Spiral 48 130 2544 CFL14MSS/830/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 840 80
2545 CFL14MSS/841/NI/   60 10000 4100 3 500 000 840 80
2546 CFL14MSS/850/NI/   60 10000 5000 3 500 000 840 80
        2547 CFL14MSS/865/NI/   60 10000 6500 3 500 000 800 80
PURE LIGHT Mini Slim Spiral Anion Technology Compact Fluorescent lamps Self-Ballasted  Full-spectrum Technology
*Helps remove smoke,bacteria,pollen and dust from the air. Relief for S.A.D. ADD/ADHD sufferers
    Dimension       Avg   Ionizer Approx  
Nominal Bulb (mm) Product Ordering Pkg Rated CCT Output Initial  
Watts Type D H Number code Base Qty Life(hrs) (K) (cc/cm3) Lum. CRI
5 Mini Slim Spiral 48 105 2548 CFL05MSS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 275 93
2549 CFL05MSS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 275 93
2550 CFL05MSS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 275 95
        2551 CFL05MSS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 250 95
7 Mini Slim Spiral 48 105 2552 CFL07MSS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 400 93
2553 CFL07MSS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 400 93
2554 CFL07MSS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 400 95
        2555 CFL07MSS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 380 95
9 Mini Slim Spiral 48 115 2556 CFL09MSS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 470 93
2557 CFL09MSS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 470 93
2558 CFL09MSS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 470 95
        2559 CFL09MSS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 450 95
11 Mini Slim Spiral 48 120 2560 CFL11MSS/930/NI/ E14,E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 650 93
2561 CFL11MSS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 650 93
2562 CFL11MSS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 650 95
        2563 CFL11MSS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 600 95
14 Mini Slim Spiral 48 130 2564 CFL14MSS/930/NI/ E26,E27,B22 60 10000 3000 3 500 000 840 93
2565 CFL14MSS/941/NI/   60 10000 4100 3 500 000 840 93
2566 CFL14MSS/950/NI/   60 10000 5000 3 500 000 840 95
        2567 CFL14MSS/965/NI/   60 10000 6500 3 500 000 800 95